в корзину
Корзина покупокСоотношение качества, объёма и времени записи камер VStarcam
Параметры видео | Низкое качество | Среднее качество | Высокое качество |
Режим | 50 | 50 | 50 |
Разрешение | QVGA (320x240) | VGA (640x480) | HD (1280x720) |
Частота кадров, fps | 10 | 20 | 30 |
Битрейт, Kbs | 512 | 1024 | 3072 |
Объём за минуту, Mb | 1,2 | 1,7 | 9,2 |
Объём за час, Mb | 71 | 101 | 542 |
Время записи 8Gb, часы / сутки | 105 / 4 и 9 часов | 74 / 3 и 2 часа | 14 |
Время записи 32 Gb, часы / сутки | 400 / 16 и 16 часов | 296 / 12 и 8 часов | 55,5 / 2 и 7,5 часов |
- Время записи указано примерно и может меняться в большую или меньшую сторону.
- При расчёте карты 8 Gb учитывалось, что на ней доступно 7 524 Mb.
- При расчёте карты 32 GB учитывалось, что на ней доступно 30 096 Mb.