IP камера Dahua DH-IPC-HFW5431EP-Z-S2
22 300 р.
Есть в наличии

IP камера Dahua DH-IPC-HFW5431EP-Z-S2
Корпусная видеокамера стандартного исполнения. Общие характеристики модели:
- Устройство для уличного использования: рабочий температурный диапазон от -30 до +60̊С, корпусная защита уровня IP67.
- Четкость изображения: 4-мегапиксельная CMOS-матрица, прогрессивное сканирование. Объектив 2,7 - 12 мм. Светочувствительность 0 до 0,2 Лк при цветной съемке. Инфракрасная подсветка с радиусом покрытия до 50 м. Предельное разрешение 2688×1520, максимальная кадровая частота до 25 к/сек.
- Встроенные опции: Трехмерное шумоподавление 3D DNR. Авторежим, режим «день/ночь», детекция движения, пересечение линии и проникновение в область, обнаружение предметов, детекция лиц, до 4 зон приватности, входы/выход тревоги, аудиовыход/аудиовход, аналоговый видеовыход, 4х-кратный зум.
- Питание: 12В (постоянный ток), AC 24В или PoE при максимальном потреблении до 5 Вт.
- Память: имеется разъем под карту емкостью до 128 Гб.
Стационарная IP камера Dahua DH-IPC-HFW5431EP-Z-S2 с ПО Easy4ip, Smart PSS, DSS, мобильными приложениями для Android и iOS, и с возможностью единовременного просмотра 20 пользователями.
Матрица | 1/3" CMOS |
Аудиовход | 1 |
Объектив | 2.7-12мм |
Одновременный просмотр | До 20 пользователей |
Чувствительность | 0.02Лк@ F1.2(цвет, 1/3с) 0.2Лк@ F1.2(цвет, 1/30с) 0.01Лк@ F1.2(Ч/Б, 1/3с) 0.1Лк@ F1.2(Ч/Б, 1/30с) |
Режим «День/ночь» | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б |
Количество потоков | 3 |
Шумоподавление | 3D DNR |
Аудиовыход | 1 |
Отношение «Сигнал-шум» | Более 50дБ |
Ик подсветка | до 50 метров |
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Частота кадров | 25к\с |
Битрейт видео | H.264: 24 ~ 10240кБит/с H.265: 14 ~ 9984кБит/с |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR(120dB) |
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную |
Приватные зоны | До 4 зон |
Протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast |
ROI ( область интереса) | Поддерживается |
Детектор движения | Поддерживается |
Видеоаналитика | Пересечение линии, Контроль области/Вторжение в область , Пропавшие и оставленные предметы, Детекция лиц |
Питание | DC 12В, AС 24В, PoE (802.3af) (класс 0) |
Потребляемая мощность | До 5Вт |
Аудиосжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
Карта памяти | Micro SD до 128Гб |
Усиление сигнала | Авто/Вручную |
Веб интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Совместимость | ONVIF, CGI |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
Сеть Ethernet (LAN) | RJ-45 (10/100Base-T) |
Вес | 0.66кг |
Температура | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% |
Степень защиты | IP67 |
Разрешение | 4Mп (2688x1520)/3Mп (2304x1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280x720)/D1 (704×576/704x480)/VGA (640x480)/CIF (352×288/342x240) |
Видео выход | Аналоговый видеовыход (960H), RS485 |
Поддержка мобильных устройств | iOS, Android |
RAM/ROM | 512MB/32MB |
Размеры (ШxВxГ) | 135.4мм × 74.4мм × 65.5мм |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.